Quem governa
Rondônia

Governador eleito · 2027–2030
Marcos Rogério
PL52 prefeituras · partidos com mais cidades
UNIÃO16PL12PSD7MDB4PP4PODE4REPUBLICANOS3AVANTE1
| Cidade | Prefeito(a) | Vice |
|---|---|---|
| Alta Floresta d'Oeste | Gio DamoUNIÃO | Robson Ugolini (DC) |
| Alto Alegre dos Parecis | DenaUNIÃO | Edilson Santos (PP) |
| Alto Paraíso | João PavanREPUBLICANOS | Everaldo Gabaldo (UNIÃO) |
| Alvorada do Oeste | Jair LuizUNIÃO | Geovani Tomiazzi (PSD) |
| Ariquemes | Carla RedanoUNIÃO | André Rossetto (PL) |
| Buritis | Valtair FritzPL | Pr Ze Carlos (PP) |
| Cabixi | Silvano de AlmeidaMDB | Fabio Matos (PRD) |
| Cacaulândia | DanielzinhoPL | Manoel Fernandes (REPUBLICANOS) |
| Cacoal | Adailton FúriaPSD | Tony Pablo Castro Chaves (PSD) |
| Campo Novo de Rondônia | Alexandre do FortalezaUNIÃO | Adeilson Correia (REPUBLICANOS) |
| Candeias do Jamari | Lindomar GarçonREPUBLICANOS | Professora Edneia de Brito (REPUBLICANOS) |
| Castanheiras | Cicero GodoiPP | Porongo (PODE) |
| Cerejeiras | Sinésio JoséUNIÃO | Valdir Carlos (MDB) |
| Chupinguaia | Dr Wesley AraujoPP | Eliezer Paraiso (PSD) |
| Colorado do Oeste | Edinho da RádioPL | Marlucia (PL) |
| Corumbiara | Leandro VieiraUNIÃO | Marcelo Crisóstomo (PL) |
| Costa Marques | Dr FabiomarUNIÃO | Professora Nilva (REPUBLICANOS) |
| Cujubim | Joao BeckerUNIÃO | Andriw (PRD) |
| Espigão do Oeste | Professor WelitonPL | Darci Kischener (PP) |
| Governador Jorge Teixeira | Gilmar TomazPP | Agnaldao da 625 (PL) |
| Guajará-Mirim | NetinhoPP | Ricardo Maia (REPUBLICANOS) |
| Itapuã do Oeste | Nei MartinsAVANTE | Prof. Altair (UNIÃO) |
| Jaru | Jeverson LimaMDB | Grécio Benedito (UNIÃO) |
| Ji-Paraná | Affonso CândidoPL | Marley Muniz (PL) |
| Machadinho d'Oeste | Paulo da RemapPL | Reginaldo do Esporte (PSD) |
| Ministro Andreazza | Mila da AgriculturaPSD | Mário Fofão (PSD) |
| Mirante da Serra | Neno AndradeREPUBLICANOS | Elinho do Areal (PP) |
| Monte Negro | Ivair FernandesPSD | Vando Ronconi (PP) |
| Nova Brasilândia d'Oeste | Ginao da SaúdePRTB | Francielle da Costa (PRTB) |
| Nova Mamoré | Marcélio BrasileiroPL | Sergio Bermond (UNIÃO) |
| Nova União | João LeviPSD | Pastor Onézio (UNIÃO) |
| Novo Horizonte do Oeste | Ronaldo DelazariUNIÃO | Lobão (REPUBLICANOS) |
| Ouro Preto do Oeste | Alex TestoniUNIÃO | Dr Job (PL) |
| Parecis | Marcondes de CarvalhoUNIÃO | Fabiana (PODE) |
| Pimenta Bueno | Prof . MarcilenePODE | Pastora Marciane Stocco (PSD) |
| Pimenteiras do Oeste | Valeria GarciaUNIÃO | Rafael Souza (MDB) |
| Porto Velho | LéoPODE | Magna dos Anjos Queiroz (PODE) |
| Presidente Médici | Sergio do SkinãoPL | Marlon Vicente (PRTB) |
| Primavera de Rondônia | Lucas NunesPL | Elias Ribeiro (MDB) |
| Rio Crespo | Eder ParaguaiPL | Alex da Saúde (PP) |
| Rolim de Moura | Aldo JulioUNIÃO | Alcides Rosa (REPUBLICANOS) |
| Santa Luzia d'Oeste | Jurandir de OliveiraUNIÃO | Ney (PL) |
| Seringueiras | Armando BernardoUNIÃO | Claudio do Maracujá (MDB) |
| São Felipe d'Oeste | Ney da PaiolPSD | Edinho da Fa (PODE) |
| São Francisco do Guaporé | Zé WellingtonPL | Marcelo Parrão (PP) |
| São Miguel do Guaporé | CrispinPODE | Marcio de Santana (PL) |
| Teixeirópolis | Osmy ToledoMDB | Darcy Gomes (PP) |
| Theobroma | Gilliard GomesPSD | Edmilson da Amorim (PODE) |
| Urupá | SaldanhaPL | Jacaré do Trator (PP) |
| Vale do Anari | Cleone LimaMDB | João Cumprido (CIDADANIA) |
| Vale do Paraíso | Charles GomesPSD | Luiz do Hotel (PP) |
| Vilhena | Delegado FloriPODE | Aparecido Donadoni (PL) |
Fonte: TSE, dados abertos: candidatos 2024 (eleitos, inclusive eleições suplementares). Quem assumiu depois por renúncia, morte ou cassação ainda não aparece.