Quem governa
Sergipe

Governador eleito · 2027–2030
Fábio
PSD72 prefeituras · partidos com mais cidades
PSD25UNIÃO22PL6PT6PP5MDB3REPUBLICANOS2PDT1
| Cidade | Prefeito(a) | Vice |
|---|---|---|
| Amparo de São Francisco | Marcos SandesREPUBLICANOS | Toinho de Vava (REPUBLICANOS) |
| Aquidabã | Ana Helena de Dr MárioUNIÃO | Tânia de Valter (PP) |
| Aracaju | Emilia CorreaPL | Ricardo Marques (CIDADANIA) |
| Arauá | Dr FabioPT | Pedro da Sucupira (REPUBLICANOS) |
| Areia Branca | Talysson de ValmirPL | Zé Ailton (PSDB) |
| Boquim | Jackson do Mangue GrandePSD | Fernando de Beca (PSD) |
| Brejo Grande | Luiz CarlosPSD | Junior do Sirica (PSD) |
| Campo do Brito | Medici de MaimPP | Marlene Souza (PSD) |
| Canhoba | Chrystophe DivinoUNIÃO | Rejane de Pinguinha (PT) |
| Canindé de São Francisco | MachadinhoUNIÃO | Pank (PSDB) |
| Capela | Junior de Dr Carlos MiltonMDB | Alexsandro Nascimento (UNIÃO) |
| Carira | Diogo MachadoPSD | Joilda Dutra (PP) |
| Carmópolis | Edi LeitePL | Thomas Lima (PL) |
| Cristinápolis | Sandro de JesusPT | Zé de Alaíde (PV) |
| Cumbe | EriUNIÃO | Arício Garcia (UNIÃO) |
| Divina Pastora | Izabel de NolletUNIÃO | Graci de Showrica (REPUBLICANOS) |
| Estância | André GraçaPSD | Dr. Cristovão (UNIÃO) |
| Feira Nova | Jean de GerinoPSD | Elenaldo Dantas (UNIÃO) |
| Frei Paulo | Rafael da VidraçariaPSD | Benedito (UNIÃO) |
| Gararu | Zete de JanjãoPSD | Roque (PP) |
| General Maynard | Marcones MeloPSD | Jackson de Neguinha (UNIÃO) |
| Graccho Cardoso | CassinhoUNIÃO | Beto do Sertão (UNIÃO) |
| Ilha das Flores | Robson MartinsUNIÃO | Deda de Gilda (PP) |
| Indiaroba | Marcos SertanejoPSD | Marcelo Leite (PP) |
| Itabaiana | Valmir de FrancisquinhoPL | Zequinha da Cenoura (PL) |
| Itabaianinha | Eraldo do FrigoríficoUNIÃO | Elves de Everaldo (PSB) |
| Itabi | Gabi de LicaPP | Christiano Genro de Dindinho (PSD) |
| Itaporanga d'Ajuda | Ivan SobralUNIÃO | Pastor Jonatha (PSD) |
| Japaratuba | Decio de LaraUNIÃO | Hélio Sobral (PSD) |
| Japoatã | Careca da SamamPDT | Eugenice A Vovó (PSD) |
| Lagarto | SérgioPSD | Suely (MDB) |
| Laranjeiras | JucaMDB | Luciano da Várzea (PSD) |
| Macambira | Carivaldo SouzaUNIÃO | Toinho do Trator (PL) |
| Malhada dos Bois | Fabio de Dona RosaPP | Alisson de Nicinha (PSD) |
| Malhador | AssisinhoPSD | Floro JR. (UNIÃO) |
| Maruim | Gilberto MaynartPT | Edileuza de Chile (PV) |
| Moita Bonita | Dr VagnerPP | Jorge Sindô (PSD) |
| Monte Alegre de Sergipe | Evandro SilvaPSD | Bibia do Couro (PT) |
| Muribeca | Mário de SandraPSD | Edicley Vieira (PSB) |
| Neópolis | Allysson de AmintasPSD | Marlizinha (UNIÃO) |
| Nossa Senhora Aparecida | Jeane da FarmáciaPL | Edson Muniz (CIDADANIA) |
| Nossa Senhora da Glória | Luana OliveiraPSD | Junior Gazeta (PP) |
| Nossa Senhora das Dores | Ianna de Dr ThiagoPSD | Hélio das Cruz (PSB) |
| Nossa Senhora de Lourdes | Dr Saulo GaleguinhoPT | Flávia de Alvaci (SOLIDARIEDADE) |
| Pacatuba | Iara MartinsPSD | Jeronimo (UNIÃO) |
| Pedra Mole | Zé Augusto de Zé de LolóPSD | Tonho de Netinho (PP) |
| Pedrinhas | France de DomingosPSD | Claudio Sá (PSB) |
| Pinhão | Dr CharlesPL | Gusto de Nelson (PP) |
| Pirambu | GuilhermeUNIÃO | Detinha (PSD) |
| Porto da Folha | Everton da SaudeUNIÃO | Saininho de Manoel de Rosinha (PT) |
| Poço Redondo | Vado GaviãoUNIÃO | João Grilo (PT) |
| Poço Verde | Roberto BarracãoUNIÃO | Edna de Toinho de Dorinha (SOLIDARIEDADE) |
| Propriá | Luciano de MenininhaPP | Samuel da Cunha (UNIÃO) |
| Riachuelo | Petinho de Joao GrandeMDB | Carmem Lucia Alves Sampaio (REPUBLICANOS) |
| Riachão do Dantas | GalegoPSD | Jamilly de Simone (PSD) |
| Ribeirópolis | Rogério SobralPSB | Marquinhos de Maria de Nelson (PSB) |
| Rosário do Catete | César ResendeUNIÃO | Lió de Núbia (PSDB) |
| Salgado | Givanildo CostaPT | Gilvando Barbosa (PV) |
| Santa Luzia do Itanhy | Adauto AmorPSD | Gleide Noventa (MDB) |
| Santa Rosa de Lima | Janilson AlvesUNIÃO | Bojota (CIDADANIA) |
| Santana do São Francisco | Ricardo RorizPSD | Marcos Sales (PP) |
| Santo Amaro das Brotas | Paulo CésarUNIÃO | Dra Lízia (PP) |
| Simão Dias | Cristiano Viana MenesesPT | José Renaldo Prata Sobrinho (PP) |
| Siriri | Daiane OliveiraPODE | Flávia Maria (PSB) |
| São Cristóvão | Júlio de Marcos SantanaUNIÃO | Gedalva Umbaubá (PT) |
| São Domingos | BinhoUNIÃO | Aduilson (PSD) |
| São Francisco | DuduUNIÃO | Belzinho (UNIÃO) |
| São Miguel do Aleixo | Cleane de EvertonUNIÃO | Rogerio Barbosa (UNIÃO) |
| Telha | Lucas de FlávioPSD | Zé Nunes (UNIÃO) |
| Tobias Barreto | Dilson de AgripinoPSD | Gal de Filó (PP) |
| Tomar do Geru | Jal ConstruçõesPSD | Marleide de Augustinho (PSB) |
| Umbaúba | Juliana CardosoREPUBLICANOS | Raimundo da Arv (PP) |
Fonte: TSE, dados abertos: candidatos 2024 (eleitos, inclusive eleições suplementares). Quem assumiu depois por renúncia, morte ou cassação ainda não aparece.